Vrakoviště
Úrovně
Začni s novým podnikáním! Recykluj své vozy na užitečnější materiály! Každá recyklace trvá 3 hodiny. Můžete získat peníze, zbraně, nebo výzkumné body.
POZOR: Použití vrakoviště během jakéhokoliv miniturnaje, akce nebo rodinného turnaje, sníží tvé skóre!
- Uloupená auta
- Ukradni konkrétní auto
- Hodnota ukradených veteránů
Úroveň | Kapacita | Produkce | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení |
---|---|---|---|---|---|
1 | 520 000 | 10 500 za hodinu | |||
2 | 530 000 | 12 500 za hodinu | 2 000 000 | 2 dnů | 3x recykluj |
3 | 550 000 | 15 000 za hodinu | 3 000 000 | 3 dnů | 5x recykluj |
4 | 570 000 | 17 500 za hodinu | 4 000 000 | 4 dnů | 7x recykluj |
5 | 590 000 | 20 000 za hodinu | 5 000 000 | 5 dnů | 10x recykluj |
6 | 600 000 | 22 500 za hodinu | 6 000 000 | 6 dnů | 13x recykluj |
7 | 610 000 | 25 000 za hodinu | 7 000 000 | 6 dnů | 16x recykluj |
8 | 630 000 | 27 500 za hodinu | 8 000 000 | 7 dnů | 20x recykluj |
9 | 660 000 | 30 000 za hodinu | 9 000 000 | 7 dnů | 24x recykluj |
10 | 680 000 | 35 000 za hodinu | 10 000 000 | 8 dnů | 28x recykluj |
11 | 720 000 | 40 000 za hodinu | 11 000 000 | 8 dnů | 35x recykluj |
12 | 800 000 | 45 000 za hodinu | 12 000 000 | 9 dnů | 42x recykluj |
13 | 850 000 | 50 000 za hodinu | 13 000 000 | 9 dnů | 50x recykluj |
14 | 950 000 | 55 000 za hodinu | 14 000 000 | 10 dnů | 60x recykluj |
15 | 1 000 000 | 60 000 za hodinu | 16 000 000 | 10 dnů | 70x recykluj |
16 | 1 100 000 | 65 000 za hodinu | 18 000 000 | 11 dnů | 80x recykluj |
17 | 1 200 000 | 72 000 za hodinu | 20 000 000 | 11 dnů | 90x recykluj |
18 | 1 400 000 | 79 000 za hodinu | 24 000 000 | 12 dnů | 100x recykluj |
19 | 1 600 000 | 89 000 za hodinu | 30 000 000 | 12 dnů | 110x recykluj |
20 | 1 750 000 | 100 000 za hodinu | 40 000 000 | 15 dnů | 120x recykluj |
Šrotové zbraně
Občas na vrakovišti získáš zbraně. Až obdržíš všechny takové zbraně alespoň jednou, dokončíš sbírku "Získej všechny zbraně vrakoviště" s odměnou 500 diamantů.
Zbraň | Název | Útočná síla | Obranná síla |
---|---|---|---|
Šrotová zbraň I | 6 000 | 4 000 | |
Šrotová zbraň II | 8 000 | 7 000 | |
Šrotová zbraň III | 10 000 | 8 000 | |
Šrotová zbraň IV | 14 000 | 6 000 | |
Šrotová zbraň V | 12 000 | 12 000 | |
Šrotová zbraň VI | 16 000 | 12 000 | |
Šrotová zbraň VII | 20 000 | 12 000 | |
Šrotová zbraň VIII | 24 000 | 16 000 | |
Šrotová zbraň IX | 26 000 | 24 000 | |
Šrotová zbraň X | 34 000 | 26 000 |