Bossové
Všeobecné
Od úrovně 44 odemčeš hromadu nových možnosti ve hře:
- Sídlo bossů
- Bossové
- Rodinní bossové
- Výzkumná laboratoř
Sídlo bossů
Sídlo, které je využito pro uchování poražených bossů Čti více.
Bossové
Bossové jsou rozplánováni na téměř 2/3 týdnů. Na aktuální plán se prosím podívejte do Sídla bossů. Každý boss má 50 úrovní obtížnosti a samozřejmě s každou další úrovní roste na síle a je obtížnější ho porazit.
Za každou pokořenou úroveň dostaneš pěknou odměnu, která je tím lepší, čím vyšší je obtížnost. Odměny obsahují
- Hotovost
- Diamanty/ů
- Munice
- Zdraví
- Vybavení
Na každý boj s bossem máš 1 minutu na vítězství. Po prvním boji máš 2 hodiny, než se boss plně uzdraví a musíš začít znovu. S každým bossem dostaneš také 2 cíle:
- Poraž bosse (35/40)x (odměna: získáš bosse do svého sídla bossů)
- Rodinný cíl: Poraž bosse X-krát s tvojí rodinou (sám musíš minimálně 25-krát)(odměna: zbraň bosse)
Pozor, boss opětuje palbu a také sa často kryje před před tvojí střelbou, takže ho můžeš minout. Budeš potřebovat hodně zdraví a munice k jeho poražení. Proto je důležité průběžně vylepšovat Nemocnice a Mafiánská síla, čím více mafianské síly, tím více zranění způsobíš (ale ne víc jak 3,5 HP za zásah). To samé platí pro bosse, když zasáhne tebe.
Rodinní bossové
Na rozdíl od normálních bossů, rodinné bosse musíš porazit společně se svojí rodinnou. Pro začátek úrovně bosse jsou vyžadovány Zlaté granáty a množství roste s každou další úrovní (5 až 50 zlatých granátů). S úrovní roste také obtížnost bosse. Jako u normálních bossů, za vítězství dostanete odměny. Když je úroveň bosse rodiny spuštěna, celá rodina má 3 hodiny na jeho poražení.
Cíle rodinných bossů:
- Poraž některou z úrovní bosse 30 krát (odměna: získáš bosse do svého sídla bossů)
- Poraž vše 10 úrovní bosse (odměna: získáš zbraň bosse)
The extra rewards in family bosses are the Research Points you can earn. Which brings us to the Výzkumná laboratoř.
Běžné zbraně bosse
Tato kolekce má cenu 50 diamantů.
Zbraň | Název | Útočná síla | Obranná síla |
---|---|---|---|
Hůlka | 60 | 40 | |
Hůl | 50 | 50 | |
Meč | 60 | 50 | |
Nunčaky | 80 | 40 | |
Tonfa | 60 | 60 | |
Kladivo | 90 | 40 | |
Řetěz | 60 | 100 | |
Srp | 90 | 80 | |
Bojové kladivo | 90 | 80 | |
Kopí | 150 | 50 | |
Luk a šípy | 120 | 120 | |
Lehký palcát | 160 | 80 | |
Lehký kyj | 130 | 130 | |
Dýka | 120 | 140 | |
Krátký meč | 140 | 140 | |
Kosa | 180 | 110 | |
Jitřenka | 150 | 140 | |
Lehký krompáč | 150 | 149 |
Neobyčejné zbraně bosse
Tato kolekce má cenu 100 diamantů.
Zbraň | Název | Útočná síla | Obranná síla |
---|---|---|---|
Sai | 160 | 140 | |
Těžký palcát | 160 | 160 | |
Těžký kyj | 160 | 160 | |
M9111 | 200 | 150 | |
Hrozivý palcát | 200 | 200 | |
Bastardský meč | 300 | 200 | |
Prstencový meč | 300 | 200 | |
Katar | 250 | 250 | |
Dlouhý meč | 300 | 200 | |
Kladivo trpaslíků | 200 | 300 | |
G88 | 300 | 250 | |
Ochranný štít | 0 | 600 | |
Halapartna | 350 | 350 | |
Tokkarov DD-22 | 380 | 360 | |
Vlaštovka | 300 | 500 | |
URP 45 | 400 | 400 | |
Klambu | 400 | 400 | |
G9 | 500 | 400 | |
.345 Mag | 450 | 500 |
Vzácné zbraně bosse
Tato kolekce má cenu 150 diamantů.
Zbraň | Název | Útočná síla | Obranná síla |
---|---|---|---|
Palcát | 500 | 500 | |
Mini Uzi | 600 | 400 | |
Sagnum 44 | 600 | 500 | |
Daffson P39 | 600 | 500 | |
UNP55 | 800 | 600 | |
M99 Raffico | 800 | 600 | |
DE | 750 | 750 | |
TSP | 900 | 600 | |
Sinkfield | 1 000 | 600 | |
STV-41 | 900 | 700 | |
GAR98K | 830 | 830 | |
Mousien Nevegant | 850 | 850 | |
MF5L | 1 000 | 800 | |
Fliker | 1 000 | 800 | |
Yariska | 600 | 1 200 | |
Lector 31 | 1 000 | 950 | |
GF48 | 1 000 | 950 |
Epické zbraně bosse
Tato kolekce má cenu 250 diamantů.
Zbraň | Název | Útočná síla | Obranná síla |
---|---|---|---|
DT-88 | 1 000 | 1 050 | |
FLAS-14 | 1 100 | 1 100 | |
Housy 45 | 1 100 | 1 100 | |
M22 Garand | 1 200 | 1 200 | |
VB56 | 1 300 | 900 | |
FF-13 | 1 150 | 1 150 | |
M98B3 Samopal | 1 350 | 1 000 | |
SCAT-H | 1 200 | 1 200 | |
PP2000 | 1 200 | 1 200 | |
YAR | 1 050 | 1 350 | |
Model 1850 | 1 300 | 1 300 | |
FAM | 1 500 | 1 200 | |
M8A1 | 1 500 | 1 300 | |
PSSR-44 | 1 600 | 1 200 | |
SGG-46 | 1 400 | 1 400 | |
AF-47 | 1 500 | 1 500 | |
Perkusovka | 1 500 | 1 500 | |
Typ 887 | 1 600 | 1 500 | |
AFR | 1 600 | 1 600 | |
RAD | 1 800 | 1 600 | |
Tanger | 1 700 | 1 700 | |
Flarret 50cal | 1 800 | 1 700 | |
MX51 | 1 800 | 1 900 | |
F90 | 2 000 | 1 800 | |
Flompson | 1 900 | 1 900 | |
Typ 99 | 2 000 | 1 800 | |
M1876 | 2 000 | 1 800 | |
TTSh-42 | 1 950 | 1 950 |
Legendární zbraně bosse
Tato kolekce má cenu 500 diamantů.
Zbraň | Název | Útočná síla | Obranná síla |
---|---|---|---|
L99 LWS | 2 200 | 2 200 | |
M12A8 | 2 500 | 2 000 | |
ML4 | 2 400 | 2 400 | |
AUK HAR | 2 500 | 2 500 | |
M2011 | 2 500 | 2 500 | |
Dvouhlavňová brokovnice | 3 000 | 2 000 | |
Obrana | 3 000 | 2 800 | |
F4001 | 3 000 | 3 000 | |
M1140 | 3 500 | 3 500 | |
WF2001 | 3 500 | 3 500 | |
M13/M44 ECR | 4 000 | 3 000 | |
M9191 | 3 600 | 3 600 | |
TAO-21 | 4 000 | 4 000 | |
AG4 | 5 000 | 4 000 | |
Fringer | 5 000 | 4 500 | |
Danglin | 7 000 | 2 500 |