Těžební farma
Úrovně
Těžba kryptoměny je nový trend, který přináší další příjem. Budete potřebovat elektřinu z vašeho ČezeOnu a dále těžební sestavy, abyste mohli začít těžit kryptoměnu maximální rychlostí! Použijte vydělanou kryptoměnu na nákup nového výkonného vybavení.
Úroveň | Kapacita | Těžební sestavy | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 kryptoměny | 1 | |||
2 | 200 kryptoměny | 2 | 6 000 000 | 1 den | |
3 | 300 kryptoměny | 3 | 10 000 000 | 2 dnů | * PC Úroveň 3 |
4 | 350 kryptoměny | 3 | 15 000 000 | 3 dnů | |
5 | 400 kryptoměny | 4 | 20 000 000 | 4 dnů | * PC Úroveň 5 |
6 | 450 kryptoměny | 4 | 30 000 000 | 5 dnů | |
7 | 550 kryptoměny | 5 | 40 000 000 | 6 dnů | * PC Úroveň 7 |
8 | 650 kryptoměny | 5 | 50 000 000 | 7 dnů | |
9 | 700 kryptoměny | 6 | 65 000 000 | 8 dnů | * PC Úroveň 9 |
10 | 800 kryptoměny | 6 | 80 000 000 | 9 dnů | |
11 | 950 kryptoměny | 7 | 100 000 000 | 10 dnů | * PC Úroveň 12 |
12 | 1100 kryptoměny | 7 | 130 000 000 | 11 dnů | |
13 | 1300 kryptoměny | 8 | 160 000 000 | 11 dnů | |
14 | 1500 kryptoměny | 8 | 200 000 000 | 12 dnů | * PC Úroveň 14 |
15 | 1700 kryptoměny | 9 | 250 000 000 | 12 dnů | |
16 | 1950 kryptoměny | 9 | 300 000 000 | 13 dnů | * PC Úroveň 16 |
17 | 2200 kryptoměny | 10 | 350 000 000 | 14 dnů | |
18 | 2500 kryptoměny | 10 | 400 000 000 | 15 dnů | * PC Úroveň 18 |
19 | 2900 kryptoměny | 11 | 460 000 000 | 17 dnů | |
20 | 3400 kryptoměny | 12 | 520 000 000 | 19 dnů | * PC Úroveň 20 |
21 | 4900 kryptoměny | 12 | 2 750 | 21 dnů | |
22 | 6900 kryptoměny | 12 | 3 750 | 24 dnů |
Zbraně Těžební farmy
Alespoň jednou nakup všechny zbraně sbírky "Posbírej všechno vybavení těžební farmy", která má hodnotu 500 diamantů.
Zbraň | Název | Útočná síla | Obranná síla | Cena (+ Zvýšení) |
---|---|---|---|---|
Pokročilé chytré hodinky | 3 000 | 2 000 | 350 (X 1.20) Kryptoměna | |
Pokročilé brýle | 4 500 | 3 000 | 500 (X 1.20) Kryptoměna | |
Vojenský notebook ( Úroveň 3 ) | 6 000 | 4 000 | 750 (X 1.20) Kryptoměna | |
Infračervený dalekohled ( Úroveň 6 ) | 6 000 | 9 000 | 1100 (X 1.15) Kryptoměna | |
Pokročilý dalekohled ( Úroveň 10 ) | 8 000 | 12 000 | 1500 (X 1.15) Kryptoměna | |
Pokročilý hackovací nástroj ( Úroveň 12 ) | 16 000 | 12 000 | 2100 (X 1.10) Kryptoměna | |
Vojenský létací robot ( Úroveň 14 ) | 20 000 | 18 000 | 2800 (X 1.10) Kryptoměna | |
Pokročilý dron ( Úroveň 16 ) | 20 000 | 30 000 | 3800 (X 1.05) Kryptoměna | |
Vojenský robopes ( Úroveň 18 ) | 37 000 | 28 000 | 4800 (X 1.05) Kryptoměna | |
Robot nové generace ( Úroveň 20 ) | 43 000 | 40 000 | 6200 (X 1.05) Kryptoměna |
Těžební sestava
Zbraň | Název | Produkce | Cena |
---|---|---|---|
Těžební sestava I | 10 za hodinu | 2 000 000 | |
Těžební sestava II ( Úroveň 2 ) | 20 za hodinu | 4 000 000 | |
Těžební sestava III ( Úroveň 2 ) | 50 za hodinu | 750 | |
Těžební sestava IV ( Úroveň 4 ) | 30 za hodinu | 8 000 000 | |
Těžební sestava V ( Úroveň 7 ) | 70 za hodinu | 12 000 000 | |
Těžební sestava VI ( Úroveň 12 ) | 90 za hodinu | 18 000 000 | |
Těžební sestava VII ( Úroveň 16 ) | 120 za hodinu | 2 000 | |
Těžební sestava VIII ( Úroveň 20 ) | 160 za hodinu | 3 000 |
Extra informace
Jakmile dosáhnete Přepravní společnost úrovně 20, můžete odemknout Těžební farmu za hotovost 15 milionů.